| Herkunftsort: | Jiangsu |
| Markenname: | Saiko |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | E31.116 |
| Min Bestellmenge: | 64Pcs |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | innerer Kasten: neutrale Verpackung mit Aufkleber; 64pcs/ctn |
| Lieferzeit: | 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, l/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs/week |
| Typ: | Boden-Heizsysteme | Spannung: | 220V/230V |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme: | 2w | Sensor: | Interner/Sensor NTC |
| Einstellbereich: | 5-35℃ (kann auf 5-90℃ justieren) | Schalten Sie Differenzial: | 0.5-10 justierbar (Werkseinstellung: ±1℃) |
| Hervorheben: | elektrischer Bodenheizungsthermostat,Bodenheizungs-Raum-Thermostat |
||
Erhitzter Boden-Digital-Temperaturüberwachungs-Thermostat
Einleitung
Heizungsthermostat mit LCD-Bildschirm, der manuellen Arbeitsmodus und energiesparenden Modus hat. Der Thermostat wird zur Steuerung des elektrischen Heizgerätes oder des AN/AUS-Ventilauslösers in der hydronic Bodenheizung empfohlen.
Anwendung
Zur Steuerung von Warmwasser (Boden) Heizsystemen und direkten elektrischen von Heizsystemen benutzt in den Handelsgebäuden, Wohngebäude, helle Industriebauten…
Technische Daten
Spannung: 220V/230V
Leistungsaufnahme: 2W
Einstellbereich: 5-35℃ (kann auf 5-90℃ justieren)
Externe Beschränkung: 5… 60℃ (Werkseinstellung: 35℃)
Sensor: Interner/Sensor NTC
Schalterdifferenzial: 0.5-10 ℃adjustable (Werkseinstellung: ±1℃)
Umgebende Temperatur: - 5-50℃
Schutzwohnung: IP20
Wohnungsmaterial: Anti-brennbarer PC
Auswahl-Tabelle
| Modellnummer | Gegenwärtig | Anwendung |
| E31.113 | 3A | Errichteter-in&floor Sensor, Bodengrenz-Sensor |
| E31.123 | 3A | Errichteter-in&floor Sensor, Boden limt Sensor, ein Potenzial-freier Ertrag |
| E31.116 | 16A | Errichteter-in&floor Sensor, Bodengrenz-Sensor |
Paket
Einzelner weißer Kasten und Umkarton, 64pcs in einem Karton
Bauschaltplan
![]()