Herkunftsort: | Jiangsu |
Markenname: | Saiko |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | SK82 |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | 64PCS/CTN (CTN-GRÖSSE: 435*395*290mm) |
Lieferzeit: | 10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000pcs/week |
Typ: | Boden-Heizsysteme | Spannung: | AC230V, 50Hz |
---|---|---|---|
Gegenwärtige Last: | 16A | Einstellbereich: | +5~+60℃ |
Boden-Sensor: | NTC-Sensor | Genauigkeit: | 0.5ºC |
Schutzgehäuse: | IP20 | Farbe: | Weiß |
Markieren: | Bodenheizungs-Raum-Thermostat,programmierbarer Thermostat der Bodenheizung |
Bodenheizungswandthermostat-Bodenheizungs-Thermostatprüfer mit Touch Screen
Wöchentliche Zirkulation des Touch Screen Zeitraum-Programmierungsthermostats, ist es möglich, 6 Zeiträume einzustellen Ereignisse jeden Tag mit entsprechenden voreingestellten Temperaturen genannt, auch Sie können „Zeitraumsteuermodus“ oder „manuellen Arbeitsmodus“ entsprechend Ihren einzelnen Anforderungen vorwählen.
Der Reihe SK82 Touch Screen Thermostat ist entwickelt worden, um elektrisches Unterflur zu steuern. Diese Einheiten sind für Gebrauch in den Handels-, industriellen, Zivil- und inländischen Eigenschaften bestimmt.
Jetzt brauchen Sie nicht, zwischen Einsparungsgeld oder dem Bleiben zu wählen bequem. Der Thermostat kann Ihnen helfen sparen oben Energiekosten jedes Jahr, als Sie ein voreingestelltes Heizungsprogamm verwenden. Wenn Sie unseren intuitiven mobilen App benutzen, können Sie Ihren Raumthermostatzeitplan um Ihr Leben justieren, also erhitzen Sie nicht unnötig ein leeres Haus.
Technische Daten
Stromversorgung | AC200-240VAC 50/60HZ |
Genauigkeit | ±0.5ºC |
Sonden-Sensor | NTC |
Leistungsaufnahme | <0> |
Lastsstrom | 3A (Warmwasserbereitung), 16A (elektrische Heizung) |
Temperatur-justierbare Strecke | 5°C~60°C (kann bis 35°C~60°C) justieren |
Grenztemperatur-Strecke | 5°C~60°C (Werkseinstellung: 35°C) |
Ertrag | Schaltrelais |
Isolierende Bedingung | Normale Umwelt |
Laufendes Programm | Stellen Sie pro 1 Woche als Zyklus ein |
Installation | An der Wand befestigt |
Anwendung | Wasser-Boden-Heizsystem |
Elektrisches Boden-Heizsystem | |
Infrarotheizungs-System | |
Zertifikat | CER, RoHS |
Moderne Einstellung (qualifizierte Person bevorzugt)
Sie können „M“ bedrängen und " setzen Sie " Zeit fest und halten Sie für 5 Sekunden gleichzeitig, um den Modus der modernen Einstellung einzugeben, wenn der Thermostat abgestellt wird. Die folgende Funktion sieben kann gewählt werden, indem man „M“ drückt.
Symbol | Einstellung | Auf oder ab | |
1 | Justage | Temperaturkalibrierung | Adjust maß Temperatur |
2 | Sensor | Sensor-Modus | IN: eingebauter Sensor |
3 | LIT | Beschränkungstemperatur | Justieren Sie Beschränkungswert, |
4 | DIF | Schaltdifferenz | Justieren Sie Schaltdifferenz |
5 | LTP | Frostschutzmittelfunktion | Drehen Sie Anti-gefrorene AN/AUS-Funktion |
6 | PRG | Stellen Sie Ferienmodus ein | 2: 5/2 Tagesmodus |
7 | RLE | Potenzial-freier Ertrag | 00: auf die gleiche Art |
8 | DLY | Potenzial-freie Ertragverzögerung | Ändern Sie die Verzögerungszeit |
9 | SCHLAG | Max. Temperature | Temperatursatzball Max. Limitation (99℃) |
10 | AFAC | Zurückstellen zu den Werkseinstellungen | Programmierungsparameter werden zu den Werkseinstellungen zurückgestellt, wenn Symbol „„erscheint |
Schreibens-Diagramm
Sensor-Ausfall
Wählen Sie bitte den rechten Sensor-Modus vor, wenn Operation, es „sich irren“ Symbol auf weitem Sensor-Ausfall des Schirmes, Thermostat muss überprüft werden anzeigt, bis die Störung beseitigt wird.
Verpackendetails | STÜCKGEWICHT: 0.35KG/PC; 64 PCS/CTN; BRUTTOMASSE: 22.4KG; PAPIERkasten-VERPACKUNG; KASTEN-MASS: 42*40*29CM |
---|---|
Lieferungs-Detail | Versendet in 15 Tage nach Zahlung |