| Herkunftsort: | Nanjing, China |
| Markenname: | SAIKO |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | SKFS |
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | innerer Kasten + äußeres ctn |
| Lieferzeit: | 5 Arbeitstage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Die 5000PCS/Monat |
| Media: | Liquid | Typ: | Paddelart Strömungsschalter |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | 0℃~120℃ | Material: | Plastik, Messing, SS |
| Druck: | Maximales 1.5Mpa | Kontaktform: | SPDT |
| Hervorheben: | Handelshvac-Kontrollen,intelligente hvac-Produkte |
||
Pneumatischer Luftdruck-Strömungswächter, Paddelwasserpumpe Durchflussregler
Dieses ist ein unabhängig angebrachter Wasserstromfühler, der einen elektrischen Stromkreis herstellt oder bricht, wenn Fluss stoppt oder beginnt.
| 1" | 11/4“ | 11/2“ | 2" | 21/2" | 3" | 4" * | 5" * | 6" * | 8" * | ||
| Minimum | Flusszunahme | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 3,1 | 4,1 | 6,2 | 15 | 28 | 43 | 85 |
| 1-3 Abschluss | - | - | - | - | - | - | 8,5 | 13 | 17 | 47 | |
| Flussabnahme | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 2,2 | 2,8 | 4,3 | 11 | 23 | 36 | 73 | |
| 1-2 Abschluss | 6 | 9 | 12 | 39 | |||||||
| Maximum | Flusszunahme | 2,0 | 3,0 | 4,4 | 6,6 | 7,8 | 12 | 29 | 56 | 85 | 173 |
| 1-3 Abschluss | 18 | 27 | 33 | 94 | |||||||
| Flussabnahme | 1,9 | 2,8 | 4,1 | 6,1 | 7,3 | 11,4 | 28 | 53 | 82 | 116 | |
| 1-2 Abschluss | (15) | (23) | (43) | ||||||||
| 17 | 25 | 31 | 91 |
Spezifikation
| Modell | SKFS | |
| Max.Pressure Od-Flüssigkeit | Stange 10 | |
| Temperatur der Flüssigkeit | Min. | 4ºC |
| Maximum. | 120ºC | |
| Umgebende Temperatur | 120ºC | |
| Modus mit flexiblen Parametern | Justieren Sie mit dem Stellschrauben unter der Abdeckung | |
| Verbindungsmodus mit Wasserleitung | 1", Einschraubgewinde leitend | |
| Strömungsgeschwindigkeit | Sehen Sie den oben genannten Kurszettel | |
| Materialien | Umkleiden und Abdeckung | Ausdehnen des Stahlblechs |
| Verbindungsrohr | Messing | |
| Interne Komponenten | Messing und Phosphor-Bronze | |
| Wasser-Ventil | Phosphor-Bronze | |
| Nennstrom, Spannung |
15(8), Wechselstrom 220V |
|
![]()