| Herkunftsort: | Nanjing, China |
| Markenname: | Saiko |
| Zertifizierung: | CE,Rohs |
| Modellnummer: | SKD |
| Min Bestellmenge: | 10 Stück |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | 1pc/inner Kasten, 20pcs/carton |
| Lieferzeit: | 3-15 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000pcs/month |
| Fahren von Spannung: | 220VAC (oder 12V, 24V, 110V) | Leistungsaufnahme: | 5VA (nur im Ein-Ausprozeß) |
|---|---|---|---|
| Ventildruck: | 1.6Mpa | Anwendbares Medium: | kaltes Wasser, Heißwasser |
| Material: | Messing | ||
| Hervorheben: | Heizungsmotorventil,motorisiertes Wasserventil |
||
2way, 3way motorisierte Regelventil 1.6MPA
Beschreibung
Die AED-Reihen 2 Positionshydraulikventile werden in den inländischen und kleinen kommerziellen Anwendungen, den Fluss der Lösung des heißen und/oder kalten Wassers oder des Glykols bis zu 50% Konzentration zu steuern verwendet. Diese Dreiwegeventile sind für Zweipunktregelung bestimmt und können für Entlastungs- oder Mischventilanwendungen für Service des inländischen Heißwassers, in der Zentralheizung und/oder in Kühlsystemen geleitet werden; oder zur einzelnen Raumtemperatursteuerung (Ventilatorkonvektor-, Heizkörper- oder Konvektoranwendungen).
Technische Spezifikationen
| Stromversorgung | 230VAC (oder 12V/24V/110V seien Sie auf Anfrage verfügbar) |
| Leistungsaufnahme | 5VA (nur während der Ventilpositionsänderung) |
| Nenndruck | 1.6Mpa |
| Erlaubte Druckdifferenz | 1.0Mpa |
| Medien | heiß oder Kaltwasser |
| Öffnung und Feierabend | 16S 16S |
| Medientemperatur | 1-95°C |
| Umgebende Temperatur | 0-65°C |
| Verbindung | innere Schraube (oder üblich) |
| Schutz-Klasse | IP40 |
| Zustimmung | CER |
Modelle
| Modell | Hafen | Größe | L | H | KV | |
| SKD215 |
2weg |
1/2' ‚ | DN15 | 90 | 114 | 4,5 |
| SKD220 | 3/4" | DN20 | 95 | 116 | 5,7 | |
| SKD225 | 1" | DN25 | 105 | 128 | 8,7 | |
| SKD315 |
Dreiwege |
1/2' ‚ | DN15 | 90 | 133 | 4,3 |
| SKD320 | 3/4" | DN20 | 95 | 133 | 5,5 | |
| SKD325 | 1" | DN25 | 105 | 144 |
8,3 |
|