| Herkunftsort: | Jiangsu |
| Markenname: | Saiko |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | SK91 |
| Min Bestellmenge: | 64Pcs |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | 64PCS/CTN (CTN-GRÖSSE: 435*395*290mm) |
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000PCS/WOCHE |
| Typ: | Hvac-Systeme | Spannung: | AC230V |
|---|---|---|---|
| Gegenwärtige Last: | Heizungsthermostat des Bodens 16A | Einstellbereich: | +5~90℃-Bodenheizungsthermostat |
| Boden-Sensor: | Gummi-thermoplastischer NTC-Sensor | Gehäuse-Material: | selbst-Auslöschung von PC |
| Hervorheben: | digitaler Thermostat des Bildschirm-,Touch Screen Heizungsthermostat |
||
Digital-Raum-elektrisches Heizelement mit Touch Screen Thermostat
Specifictions
Wöchentlicher programmierbarer Boden-Heizung LCD-Raum-Thermostat
1, LCD-Anzeige
2, für Boden-Heizungs-Teile
3, hohe Qualität/CER
Technische Daten
| Stromversorgung | AC200-240VAC 50/60HZ |
| Genauigkeit | ±0.5ºC |
| Sonden-Sensor | NTC |
| Leistungsaufnahme | <0> |
| Lastsstrom | 3A (Warmwasserbereitung), 16A (elektrische Heizung) |
| Temperatur-justierbare Strecke | 5°C~90°C (kann bis 35°C~90°C) justieren |
| Grenztemperatur-Strecke | 5°C~60°C (Werkseinstellung: 35°C) |
| Ertrag | Schaltrelais |
| Isolierende Bedingung | Normale Umwelt |
| Laufendes Programm | Stellen Sie pro 1 Woche als Zyklus ein |
| Installation | An der Wand befestigt |
| Anwendung | Wasser-Boden-Heizsystem |
| Elektrisches Boden-Heizsystem | |
| Infrarotheizungs-System | |
| Zertifikat | CER, RoHS |
Auswahl-Tabelle d
igital Raumthermostat
| Modell | Gegenwärtig | Sensor | Laden (PCS/Carton) |
| E91.713 | 3A | eingebauter Sensor | 64 |
| E91.723 | 3A | eingebauter Sensor | 64 |
| E91.716 | 16A | Einbauten- u. Boden-Sensor | 64 |
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails
Im Kartonkasten.
Lieferfrist
ohne 30 Tage
Bildschirmanzeige
![]()
Wöchentliche Programmierung
![]()